Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 30983 | 29232 | 30490 | 383 | 5181 | 10039683 | 11500 | 914723 | 876971 | 929512 |
Aug 2023 | 21207 | 19492 | 20801 | 371 | 4263 | 8486930 | 11518 | 644839 | 604261 | 657435 |
Jul 2023 | 20903 | 19496 | 20477 | 421 | 6918 | 7945661 | 13066 | 634796 | 604382 | 648022 |
Jun 2023 | 32209 | 30434 | 31741 | 291 | 4238 | 4485822 | 8731 | 952257 | 913027 | 966274 |
May 2023 | 46816 | 45897 | 46343 | 297 | 4134 | 3800453 | 9209 | 1436641 | 1422831 | 1451317 |
Apr 2023 | 26753 | 25379 | 26325 | 520 | 4044 | 2566224 | 15604 | 789773 | 761376 | 802612 |
Mar 2023 | 26165 | 25251 | 25628 | 362 | 4050 | 2524203 | 11243 | 794473 | 782794 | 811138 |
Feb 2023 | 22679 | 22042 | 22284 | 293 | 3689 | 1435607 | 8212 | 623964 | 617184 | 635033 |
Jan 2023 | 27338 | 26762 | 26931 | 277 | 3622 | 1658144 | 8597 | 834865 | 829641 | 847496 |
Dec 2022 | 19856 | 19345 | 19374 | 369 | 3758 | 2448535 | 11454 | 600617 | 599719 | 615551 |
Nov 2022 | 12698 | 12195 | 11956 | 393 | 4837 | 6137107 | 11806 | 358685 | 365869 | 380958 |
Oct 2022 | 18008 | 5606 | 17591 | 232 | 3948 | 3460337 | 7205 | 545350 | 173814 | 558259 |
Totals | 54988706 | 128145 | 9130983 | 8551869 | 9303607 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |